Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 18 | 2000 | 3000 | 2400 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 2800 | 2400 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 2000 | 3000 | 2300 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 3 | 600 | 1100 | 750 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1500 | 1000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2800 | 2200 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1800 | 2500 | 2100 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 209 | 231 | 4100 | 1538 |









