Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 15 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 9 | 800 | 1100 | 900 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 15 | 700 | 1400 | 900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3500 | 2600 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 800 | 1500 | 1000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 16 | 900 | 1500 | 1400 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 458 | 385 | 2308 | 1385 |
