Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ||||
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2 | 500 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3200 | 2600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 2 | 800 | 1800 | 1200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 24 | 846 | 1284 | 1000 |









