Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 31 | 3500 | 4500 | 3600 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 7 | 2500 | 3000 | 2800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 2200 | 3000 | 2600 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 19 | 800 | 1000 | 900 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 900 | 1100 | 1000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2500 | 3200 | 2600 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 22 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 14 | 2200 | 2800 | 2400 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 512 | 385 | 1769 | 1231 |









