Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/03/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 1400 | 2400 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1000 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1300 | 2200 | 1600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 300 | 800 | 400 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 2 | 500 | 1000 | 750 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 182 | 846 | 2308 | 1154 |









