Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1800 | 2800 | 2200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 800 | 1600 | 1300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 1500 | 2500 | 2100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3500 | 2800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 422 | 1000 | 3846 | 1231 |









