Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 13/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 9 | 1200 | 2200 | 1400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1800 | 2800 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2000 | 2600 | 2300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 135 | 1000 | 2154 | 1231 |
