Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1600 | 2600 | 2100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 2000 | 2800 | 2300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 143 | 846 | 1984 | 1538 |
