Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/08/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1000 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2600 | 3600 | 3200 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2100 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 248 | 1000 | 2615 | 1984 |









