Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 2200 | 1700 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 118 | 846 | 2077 | 1231 |
