Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 500 | 1500 | 1000 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 700 | 1000 | 900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2800 | 3200 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 2 | 500 | 1000 | 800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 555 | 423 | 1000 | 923 |









