Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/11/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 1200 | 2200 | 1800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 105 | 846 | 2923 | 2615 |
