Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 16 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 800 | 1800 | 1300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3500 | 2800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 1800 | 2800 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 345 | 846 | 2000 | 1154 |
