Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2500 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 500 | 1000 | 650 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3500 | 4500 | 4300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 337 | 384 | 769 | 615 |









