Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 13 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1200 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 131 | 846 | 2000 | 1231 |
