Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 2500 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1200 | 1800 | 1400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 235 | 384 | 923 | 538 |
