Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1000 | 750 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2200 | 3200 | 2800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ||||
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 273 | 846 | 1984 | 1000 |









