Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 1800 | 1650 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 800 | 1400 | 1200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2500 | 3500 | 3200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 2 | 500 | 1000 | 800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 230 | 384 | 1000 | 846 |









