Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 300 | 600 | 400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 2 | 3800 | 4200 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2500 | 3500 | 3200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 267 | 384 | 769 | 538 |









