Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 17 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2500 | 3500 | 2900 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 400 | 800 | 650 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 500 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 16 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 332 | 1154 | 3846 | 2000 |









