Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 7 | 5500 | 13000 | 10000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2500 | 1700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 600 | 1000 | 800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 4000 | 2700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1800 | 3000 | 2400 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 6000 | 18000 | 12000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 5000 | 8000 | 6500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1500 | 3000 | 2200 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 20 | 300 | 1500 | 1000 |
