Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/06/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 27 | 4500 | 8000 | 6500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 800 | 2000 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 700 | 1000 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 27 | 500 | 800 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 42 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 9 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 1 | 2000 | 6000 | 4000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3500 | 2500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 220 | 15 | 30 | 25 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 29 | 800 | 1200 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 4 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 21 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ||||
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 171 | 600 | 950 | 700 |
