Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 3 | 400 | 500 | 450 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 4 | 700 | 800 | 750 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 17 | 4000 | 6000 | 5000 |
