Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 2 | 6000 | 13000 | 9500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 1 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 120 | 15000 | 20000 | 17000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Jaggery | ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 250 | 3500 | 4000 | 3800 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 1000 | 2500 | 1700 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 25 | 300 | 1500 | 1000 |
