Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 17 | 5000 | 12000 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 600 | 1000 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 23 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 14 | 500 | 800 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 15 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 110 | 15 | 30 | 25 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 11 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 7000 | 5000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6500 | 10000 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 4 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 5 | 800 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 244 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 12 | 800 | 1500 | 1000 |
| ರಾಗಿ | 270 | 2000 | 3000 | 2800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 122 | 500 | 1000 | 700 |
