Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 3 | 5000 | 5500 | 5200 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 1800 | 1600 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 800 | 1000 | 900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 1 | 800 | 1000 | 900 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Jaggery | ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 198 | 4000 | 4500 | 4300 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1300 | 1100 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 26 | 300 | 2000 | 1600 |
