Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 5 | 900 | 1000 | 950 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 900 | 1000 | 950 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 400 | 500 | 450 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 900 | 1000 | 950 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 9 | 400 | 500 | 450 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 6 | 400 | 500 | 450 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 200 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 13 | 400 | 500 | 450 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 20000 | 25000 | 22000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 4500 | 4200 |
| Jaggery | ಮುದ್ದೆ | 38 | 3500 | 4600 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 900 | 1000 | 950 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Paddy | ಸಾಧಾರಣ | 247 | 2200 | 2500 | 2400 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Rice | ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ | 353 | 3000 | 3200 | 3100 |
| Rice | ಐ.ಆರ್.64 | 3792 | 3000 | 3600 | 3400 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 2 | 900 | 1000 | 950 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 29 | 3000 | 4000 | 3500 |
