Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 4 | 3500 | 4300 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 500 | 1300 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 400 | 1000 | 700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 4 | 7000 | 8300 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 300 | 4000 | 4700 | 4500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 1200 | 2200 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 2879 | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 7 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ರಾಗಿ | 180 | 2000 | 3200 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 615 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3833 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 15 | 700 | 1300 | 1000 |
