Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 5000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 1500 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1500 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 700 | 1200 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 1200 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 6 | 7500 | 8100 | 8000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 7 | 3000 | 4300 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 1700 | 2300 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 1052 | 1500 | 2500 | 2100 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 400 | 700 | 500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 268 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 10076 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2700 | 2500 |
| ಸೋಯಾಬಿನ್ | 72 | 4000 | 5030 | 4500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 118 | 8000 | 9200 | 8500 |
