Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 9 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 900 | 1500 | 1100 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 500 | 1300 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 300 | 1000 | 400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 800 | 1500 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 500 | 1000 | 700 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 600 | 1200 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 8 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 9000 | 10250 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 5 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 800 | 1300 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 7 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1500 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 9 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 400 | 800 | 600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 800 | 1300 | 1000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 26 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 300 | 1000 | 800 |
