Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 4000 | 3000 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 4000 | 2000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 16 | 3000 | 7000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1100 | 3000 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 200 | 400 | 300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 500 | 2000 | 1000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 21 | 500 | 1000 | 800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 40 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 19 | 800 | 1200 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 5000 | 3000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 3000 | 9000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 3 | 1000 | 4000 | 3000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 76 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 2 | 250 | 600 | 300 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 1 | 800 | 2000 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 600 | 2000 | 1000 |
| ಭತ್ತ | 218 | 2000 | 2500 | 2120 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 11 | 800 | 2000 | 1000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4495 | 2000 | 3000 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2372 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 800 | 2000 | 1000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 35 | 700 | 1050 | 750 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 21 | 9000 | 11000 | 9400 |
