Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 13 | 2000 | 8000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 900 | 2000 | 1000 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 9 | 7000 | 8000 | 7400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 9 | 500 | 800 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 800 | 2000 | 1200 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 700 | 1000 | 800 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 1 | 1500 | 3500 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 5000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 90 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 6 | 800 | 1200 | 900 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 5 | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 5 | 3000 | 5000 | 4900 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 10000 | 15000 | 12000 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 1 | 600 | 800 | 700 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 1004 | 2000 | 2800 | 2147 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5 | 800 | 2000 | 1000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 11 | 1000 | 2000 | 1200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2076 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 2 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 71 | 600 | 1050 | 700 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 68 | 10000 | 12000 | 10640 |
