Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 100 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 684 | 4000 | 4500 | 4300 |
| ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 30 | 3600 | 4000 | 3800 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಐ.ಆರ್.64 | 475 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಗೋಧಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 12 | 4000 | 4300 | 4100 |
