Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 2 | 3500 | 4500 | 3700 |
| Banana Green | ಬಾಳೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 900 | 1000 | 950 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 900 | 1000 | 950 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 2 | 700 | 800 | 750 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 700 | 800 | 750 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 200 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 19000 | 20000 | 19500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 5000 | 8000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 900 | 1000 | 950 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 10000 | 15000 | 12000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 25 | 2500 | 3500 | 2700 |
