Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 3200 | 3800 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 9 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 500 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | 900 | 1500 | 1200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2300 | 2700 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 7 | 9000 | 10200 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 3200 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 8 | 2000 | 2500 | 3500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 450 | 3000 | 3700 | 3413 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 3119 | 1500 | 2500 | 2026 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 14 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 500 | 1000 | 700 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3462 | 2000 | 2700 | 2278 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3446 | 2300 | 3200 | 2668 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25 | 800 | 1300 | 1000 |









