Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2300 | 2200 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1 | 1500 | 2500 | 1800 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 21 | 7000 | 7500 | 7400 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 3 | 7000 | 7500 | 7300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 1700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 1700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3500 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3500 | 2500 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 600 | 800 | 700 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 1700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 300 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2 | 400 | 500 | 450 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 19000 | 25000 | 20000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 10 | 10000 | 12000 | 11000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 100 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 225 | 2200 | 2500 | 2400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1708 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಅಕ್ಕಿ | 5440 | 3000 | 3500 | 3300 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
