Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 900 | 1300 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 500 | 900 | 700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 500 | 1000 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 11 | 400 | 800 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1800 | 2300 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 600 | 900 | 700 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1000 | 800 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 4000 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6500 | 7500 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 500 | 1000 | 700 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 900 | 1300 | 1000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 11 | 500 | 1500 | 1000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 194 | 2300 | 3000 | 2500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 700 | 3000 | 3500 | 3300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 20 | 800 | 1500 | 1000 |
