Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 8000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 66 | 6000 | 7000 | 6800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 27 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 25 | 600 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 30 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 140 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 75 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 16 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 6000 | 5000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 4 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 14 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 3000 | 6000 | 4500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 66 | 8000 | 10000 | 9500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 13 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 2 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 2 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಭತ್ತ | 2029 | 2000 | 2500 | 2108 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 20 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1108 | 1550 | 2000 | 1600 |
| ಅಕ್ಕಿ | 110 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 96 | 500 | 700 | 600 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 21 | 9500 | 13000 | 12000 |
