Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 3500 | 4000 | 3700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ | 2 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 500 | 1000 | 700 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 4000 | 3200 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 4500 | 6000 | 5200 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Lime (Lemon) | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 8000 | 12000 | 10000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
