Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 700 | 1000 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 9 | 300 | 500 | 400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 700 | 1000 | 800 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 700 | 1000 | 800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 100 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 11 | 700 | 800 | 750 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 892 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 7000 | 10000 | 8000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 20122 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1000 | 2000 | 1200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 1000 | 2000 | 1200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1464 | 2000 | 2800 | 2464 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3927 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 43 | 300 | 1050 | 700 |









