Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 18 | 4000 | 8000 | 7000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 600 | 1000 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 28 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 31 | 500 | 800 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 42 | 1000 | 2500 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | 600 | 1000 | 700 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 3500 | 2500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 400 | 15 | 30 | 25 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 26 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7 | 3000 | 7000 | 6000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3500 | 2500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬಟಾಣಿ | 1 | 10000 | 15000 | 12000 |
| ಬಟಾಣಿ | ||||
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 231 | 2500 | 4000 | 3300 |
| ಬೆಲ್ಲ | 620 | 2000 | 3000 | 2726 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಭತ್ತ | 33527 | 1700 | 2000 | 1800 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 36 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2199 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 7446 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 163 | 600 | 1050 | 700 |
