Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 900 | 1000 | 950 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 900 | 1000 | 950 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 400 | 500 | 450 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 900 | 1000 | 950 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 100 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 6 | 900 | 1000 | 950 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 900 | 1000 | 950 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 9 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
