Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 3500 | 3200 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 2 | 2000 | 6500 | 4200 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 600 | 1000 | 800 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 2 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Jaggery | ಮುದ್ದೆ | 353 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 600 | 1000 | 800 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Onion | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 21 | 300 | 1600 | 1000 |
