Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 04/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 125 | 1500 | 2000 |
| Bitter Gourd | 15 | 3200 | 3500 |
| Bottle Gourd | 12 | 1500 | 2000 |
| Brinjal | 18 | 2000 | 3000 |
| Cabbage | 80 | 2000 | 2200 |
| Capsicum | 25 | 4000 | 5000 |
| Carrot | 20 | 5000 | 6000 |
| Chilly Capsicum | 45 | 2500 | 3500 |
| Cucumbar | 400 | 300 | 500 |
| Green Chilly | 25 | 4000 | 6000 |
| Knool Khol | 8 | 1200 | 1400 |
| Raddish | 80 | 500 | 800 |
| Ridgeguard | 60 | 2000 | 3000 |
| Seemebadanekai | 90 | 600 | 800 |
| Snakeguard | 12 | 1400 | 1500 |
| Thogarikai | 35 | 3000 | 3500 |
| Thondekai | 20 | 2200 | 2300 |
| Tomato | 190 | 1000 | 3800 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 125 | 1500 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 3200 | 3500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 2000 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 2000 | 2200 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 4000 | 5000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 5000 | 6000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2500 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 300 | 500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 4000 | 6000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 1200 | 1400 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 80 | 500 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 60 | 2000 | 3000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 90 | 600 | 800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 12 | 1400 | 1500 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 35 | 3000 | 3500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 20 | 2200 | 2300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 190 | 1000 | 3800 |
