Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 55 | 4000 | 6500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 33 | 1800 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 5 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 38 | 500 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 800 | 900 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 25 | 1000 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 2800 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 14 | 2500 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 300 | 600 | 900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 1800 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 38 | 800 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 35 | 1200 | 1500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 1600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 33 | 1500 | 1800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 499 | 700 | 2700 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 55 | 4000 | 6500 |
| Beetroot | 33 | 1800 | 2000 |
| Bottle Gourd | 5 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 38 | 500 | 1500 |
| Cabbage | 250 | 800 | 900 |
| Capsicum | 25 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 25 | 1000 | 1200 |
| Chapparada Avare | 5 | 2800 | 3000 |
| Chilly Capsicum | 14 | 2500 | 3500 |
| Cucumbar | 300 | 600 | 900 |
| Green Chilly | 25 | 2000 | 4000 |
| Knool Khol | 12 | 1800 | 2000 |
| Ladies Finger | 8 | 1500 | 1800 |
| Raddish | 38 | 800 | 1000 |
| Ridgeguard | 35 | 1200 | 1500 |
| Seemebadanekai | 10 | 1500 | 1600 |
| Thondekai | 33 | 1500 | 1800 |
| Tomato | 499 | 700 | 2700 |









