Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 09/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 130 | 1500 | 3200 |
| Beetroot | 30 | 800 | 1200 |
| Bitter Gourd | 15 | 800 | 1000 |
| Bottle Gourd | 45 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 55 | 600 | 1800 |
| Cabbage | 125 | 300 | 400 |
| Capsicum | 30 | 1000 | 3500 |
| Carrot | 110 | 2000 | 3500 |
| Cauliflower | 20 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 33 | 1000 | 1500 |
| Coconut (Per 1000) | 25000 | 8000 | 19000 |
| Cucumbar | 350 | 200 | 400 |
| Garlic | 50 | 5000 | 6000 |
| Green Chilly | 25 | 1800 | 2500 |
| Knool Khol | 8 | 800 | 1000 |
| Ladies Finger | 5 | 1500 | 1800 |
| Onion | 400 | 2200 | 4200 |
| Potato | 80 | 1400 | 1600 |
| Raddish | 60 | 500 | 600 |
| Ridgeguard | 30 | 1000 | 1500 |
| Seemebadanekai | 75 | 600 | 700 |
| Snakeguard | 8 | 800 | 1000 |
| Thondekai | 17 | 1800 | 2200 |
| Tomato | 596 | 770 | 5000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 130 | 1500 | 3200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 30 | 800 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 800 | 1000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 45 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 55 | 600 | 1800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 125 | 300 | 400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 110 | 2000 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 33 | 1000 | 1500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 25000 | 8000 | 19000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 350 | 200 | 400 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 5000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 800 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 1800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ) | 400 | 2200 | 4200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 80 | 1400 | 1600 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 60 | 500 | 600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 600 | 700 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 800 | 1000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 17 | 1800 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 596 | 770 | 5000 |









