Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 100 | 2000 | 4500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 10 | 1800 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 5000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 122 | 1500 | 2500 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 1000 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 3500 | 4000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2500 | 4000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 8000 | 18000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 140 | 600 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 140 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 24 | 1800 | 2000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 4000 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 425 | 1400 | 1900 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 100 | 1800 | 2200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 700 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 2200 | 3000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 2000 | 2200 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 600 | 700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 406 | 700 | 5000 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 100 | 2000 | 4500 |
| Bitter Gourd | 10 | 1800 | 2000 |
| Bottle Gourd | 8 | 1500 | 2000 |
| Brinjal | 35 | 1500 | 2500 |
| Capsicum | 25 | 2000 | 5000 |
| Carrot | 122 | 1500 | 2500 |
| Cauliflower | 20 | 1000 | 1300 |
| Chapparada Avare | 5 | 3500 | 4000 |
| Chilly Capsicum | 5 | 2500 | 4000 |
| Coconut (Per 1000) | 20000 | 8000 | 18000 |
| Cucumbar | 140 | 600 | 1000 |
| Garlic | 140 | 3000 | 4000 |
| Green Chilly | 10 | 3000 | 4000 |
| Green Ginger | 24 | 1800 | 2000 |
| Knool Khol | 15 | 4000 | 5000 |
| Ladies Finger | 12 | 1500 | 2000 |
| Onion | 425 | 1400 | 1900 |
| Potato | 100 | 1800 | 2200 |
| Raddish | 50 | 700 | 800 |
| Ridgeguard | 5 | 2200 | 3000 |
| Seemebadanekai | 40 | 2000 | 2200 |
| Thondekai | 30 | 600 | 700 |
| Tomato | 406 | 700 | 5000 |
