Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 15/11/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 130 | 1500 | 2500 |
| Beetroot | 40 | 1800 | 2000 |
| Bitter Gourd | 6 | 2000 | 2500 |
| Brinjal | 30 | 2000 | 3000 |
| Cabbage | 200 | 700 | 800 |
| Capsicum | 50 | 2000 | 2200 |
| Carrot | 65 | 2500 | 4000 |
| Cauliflower | 14 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 70 | 2000 | 2500 |
| Crysanthamum | 90 | 3000 | 7000 |
| Cucumbar | 170 | 400 | 600 |
| Green Chilly | 25 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 10 | 3000 | 4000 |
| Marygold | 120 | 1000 | 2000 |
| Raddish | 45 | 1400 | 1500 |
| Rose | 60 | 3000 | 6000 |
| Seemebadanekai | 35 | 500 | 600 |
| Snakeguard | 7 | 1400 | 1500 |
| Thondekai | 10 | 4000 | 4500 |
| Tomato | 112 | 500 | 5400 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/11/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 130 | 1500 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 40 | 1800 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 200 | 700 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 2000 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 65 | 2500 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 14 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 2500 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 90 | 3000 | 7000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 170 | 400 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 3000 | 4000 |
| ಇತರೆ | 120 | 1000 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 45 | 1400 | 1500 |
| ಗುಲಾಬಿ | 60 | 3000 | 6000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 500 | 600 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 7 | 1400 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 4000 | 4500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 112 | 500 | 5400 |
