Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 16/11/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 135 | 1500 | 2400 |
| Beetroot | 40 | 1400 | 1500 |
| Bitter Gourd | 20 | 1500 | 2000 |
| Bottle Gourd | 6 | 2500 | 3000 |
| Brinjal | 20 | 2000 | 4000 |
| Cabbage | 250 | 700 | 900 |
| Capsicum | 50 | 4000 | 8000 |
| Carrot | 50 | 3000 | 4000 |
| Cauliflower | 6 | 1200 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 70 | 1500 | 2200 |
| Crysanthamum | 60 | 2500 | 6500 |
| Cucumbar | 350 | 400 | 700 |
| Green Chilly | 60 | 1200 | 2000 |
| Knool Khol | 8 | 3000 | 4000 |
| Marygold | 20 | 1000 | 2000 |
| Raddish | 60 | 1600 | 1800 |
| Ridgeguard | 5 | 2500 | 3000 |
| Rose | 50 | 3000 | 6000 |
| Seemebadanekai | 85 | 500 | 600 |
| Thogarikai | 5 | 4000 | 4500 |
| Thondekai | 10 | 4000 | 4500 |
| Tomato | 128 | 500 | 5000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/11/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 135 | 1500 | 2400 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 40 | 1400 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 2500 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 700 | 900 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 4000 | 8000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 50 | 3000 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 1500 | 2200 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 60 | 2500 | 6500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 350 | 400 | 700 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 1200 | 2000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 3000 | 4000 |
| ಇತರೆ | 20 | 1000 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 60 | 1600 | 1800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 2500 | 3000 |
| ಗುಲಾಬಿ | 50 | 3000 | 6000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 85 | 500 | 600 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 4500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 4000 | 4500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 128 | 500 | 5000 |
