Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 125 | 2000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 25 | 1800 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 1600 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 45 | 1000 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 1900 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 155 | 3000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 155 | 2500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 1000 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 12 | 2800 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 2500 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 450 | 100 | 400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 2500 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 700 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 45 | 2500 | 3000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 1800 | 2000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 65 | 800 | 1000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 181 | 700 | 5000 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 125 | 2000 | 5000 |
| Beetroot | 25 | 1800 | 2200 |
| Bitter Gourd | 30 | 1500 | 1600 |
| Bottle Gourd | 45 | 1000 | 1200 |
| Brinjal | 35 | 1500 | 2000 |
| Cabbage | 150 | 1900 | 2000 |
| Capsicum | 155 | 3000 | 3500 |
| Carrot | 155 | 2500 | 3000 |
| Cauliflower | 20 | 1000 | 1200 |
| Chapparada Avare | 12 | 2800 | 3000 |
| Chilly Capsicum | 30 | 2500 | 3000 |
| Cucumbar | 450 | 100 | 400 |
| Green Chilly | 25 | 2500 | 3000 |
| Knool Khol | 12 | 2500 | 3000 |
| Ladies Finger | 12 | 1800 | 2000 |
| Raddish | 50 | 700 | 800 |
| Ridgeguard | 45 | 2500 | 3000 |
| Seemebadanekai | 40 | 1800 | 2000 |
| Thondekai | 65 | 800 | 1000 |
| Tomato | 181 | 700 | 5000 |
